Stille-Ro tiene el sistema de REFINE original del emulador y de Rägnarok onLine, dentro del juego me ha tocado leer ¿cuál es el refine seguro del Servidor?. La respuesta “?”. A continuación explicare como funciona el sistema.
Datos
Nivel de Refine | Item: Arma Nivel 4 | Armors |
1 | 100 | 100 |
2 | 100 | 100 |
3 | 100 | 100 |
4 | 100 | 100 |
5 | 60 | 60 |
6 | 40 | 40 |
7 | 40 | 40 |
8 | 20 | 20 |
9 | 20 | 20 |
10 | 10 | 10 |
La tabla anterior indica en teoría el % de éxito que se tiene al refinar un ítem ya sea Armor o Arma nivel 4 (todas las armas de quest son nivel 4) ¿Pero en donde refino?.
En realidad no existe el Refine Seguro, Manejando ciertos criterios de probabilidad la tabla anterior puede traducirse de la siguiente manera:
Tomando en cuenta el gráfico anterior de un análisis probabilístico se tiene que el Rf (Refine Seguro) esta dado por una probabilidad de 93% es decir que a pesar de que manejamos una tabla de exactitud por errores de precisión existe incluso en el nivel 1 un 7% de probabilidad de perder el arma, entonces se concluye que.
Nivel Refine | Item Arma | Armor | Item Arma | Armor | Probabilidad de Rotura | ||
1 | 100 | 100 | 93% | 93% | 7% | ||
2 | 100 | 100 | 83% | 83% | 17% | ||
3 | 100 | 100 | 74% | 74% | 26% | ||
4 | 100 | 100 | 64% | 64% | 36% | ||
5 | 60 | 60 | 54% | 54% | 46% | ||
6 | 40 | 40 | 45% | 45% | 55% | ||
7 | 40 | 40 | 35% | 35% | 65% | ||
8 | 20 | 20 | 25% | 25% | 75% | ||
9 | 20 | 20 | 16% | 16% | 84% | ||
10 | 10 | 10 | 6% | 6% | 94% |
Esta interpretación la he colocado para que algún día no les sorprenda que en el nivel 3 se les rompa un arma :p
0 comentarios:
Publicar un comentario